whinderssonnunes Instagram profile picture

@whinderssonnunes

Whindersson Nunes

👕: @eohypeculture
🫀: @tronroboticaeducativa
🧠: @nonstopproducoes
🫁: @academe_app
🌻: @girasol.music
🌱: @whincbd

https://link.whindersson.nonstop.com.br/agenda
Unlock all insights

57,597,943

Followers

2,472

Following

3,184

Posts

0.3%

Engagement Rate

Followers

Following

Engagement Rate

Posts

Profile History

Date Followers Following Posts Engagement Rate
Aug 9, 2025 57,699,579 2,451 3,163 0.35%
Aug 10, 2025 57,694,330 -0.0% 2,450 -0.0% 3,163 +0.0% 0.35% +0.2%
Aug 11, 2025 57,686,577 -0.0% 2,453 +0.1% 3,164 +0.0% 0.36% +1.9%
Aug 12, 2025 57,678,618 -0.0% 2,450 -0.1% 3,164 +0.0% 0.34% -4.1%
Aug 13, 2025 57,671,524 -0.0% 2,448 -0.1% 3,164 +0.0% 0.31% -10.5%
Aug 14, 2025 57,664,187 -0.0% 2,447 -0.0% 3,165 +0.0% 0.29% -6.9%
Aug 15, 2025 57,657,328 -0.0% 2,446 -0.0% 3,165 +0.0% 0.24% -16.1%
Aug 16, 2025 57,651,956 -0.0% 2,448 +0.1% 3,165 +0.0% 0.24% +0.2%
Aug 18, 2025 57,648,442 -0.0% 2,449 +0.0% 3,165 +0.0% 0.24% +0.2%
Aug 19, 2025 57,641,403 -0.0% 2,450 +0.0% 3,166 +0.0% 0.22% -9.6%
Aug 20, 2025 57,632,111 -0.0% 2,454 +0.2% 3,166 +0.0% 0.23% +6.1%
Aug 21, 2025 57,625,414 -0.0% 2,454 +0.0% 3,167 +0.0% 0.21% -10.9%
Aug 22, 2025 57,617,781 -0.0% 2,461 +0.3% 3,169 +0.1% 0.21% +2.2%
Aug 23, 2025 57,612,327 -0.0% 2,461 +0.0% 3,171 +0.1% 0.19% -7.9%
Aug 24, 2025 57,608,100 -0.0% 2,459 -0.1% 3,171 +0.0% 0.22% +12.5%
Aug 25, 2025 57,603,760 -0.0% 2,460 +0.0% 3,171 +0.0% 0.23% +3.4%
Aug 26, 2025 57,597,516 -0.0% 2,463 +0.1% 3,173 +0.1% 0.25% +9.2%
Aug 27, 2025 57,596,501 -0.0% 2,464 +0.0% 3,175 +0.1% 0.26% +5.4%
Aug 28, 2025 57,599,852 +0.0% 2,470 +0.2% 3,175 +0.0% 0.29% +12.6%
Aug 29, 2025 57,602,718 +0.0% 2,467 -0.1% 3,178 +0.1% 0.21% -26.5%
Aug 30, 2025 57,604,467 +0.0% 2,467 +0.0% 3,179 +0.0% 0.22% +3.4%
Aug 31, 2025 57,605,594 +0.0% 2,463 -0.2% 3,181 +0.1% 0.24% +10.1%
Sep 1, 2025 57,604,500 -0.0% 2,466 +0.1% 3,182 +0.0% 0.26% +5.8%
Sep 2, 2025 57,603,572 -0.0% 2,469 +0.1% 3,182 +0.0% 0.29% +10.8%
Sep 3, 2025 57,600,380 -0.0% 2,466 -0.1% 3,183 +0.0% 0.28% -1.9%
Sep 4, 2025 57,599,513 -0.0% 2,467 +0.0% 3,184 +0.0% 0.27% -2.8%
Sep 5, 2025 57,599,562 +0.0% 2,467 +0.0% 3,183 -0.0% 0.30% +10.2%
Sep 6, 2025 57,599,796 +0.0% 2,467 +0.0% 3,183 +0.0% 0.32% +5.8%
Sep 7, 2025 57,600,017 +0.0% 2,469 +0.1% 3,183 +0.0% 0.34% +6.1%
Sep 8, 2025 57,597,943 -0.0% 2,472 +0.1% 3,184 +0.0% 0.33% -1.6%

Recent Posts (Last 30 days)

Instagram Post Thumbnail
101,709
2,588
0.18%
Sep 7, 2025
“A beleza do corpo é apenas o primeiro degrau para a verdadeira beleza, que é a da alma.” Plat...
Instagram Post Thumbnail
11,189
166
0.02%
Sep 3, 2025
Sossegado...
Instagram Post Thumbnail
-
8,806
0.02%
Sep 2, 2025
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” João 8:32...
Instagram Post Thumbnail
342,657
2,557
0.60%
Aug 31, 2025
O poder de negar o acaso. Abraçar a lei da causa e efeito, e ser a causa de muitos efeitos bons, ne...
Instagram Post Thumbnail
440,147
6,078
0.77%
Aug 31, 2025
Vin Dízimo 😔...
Instagram Post Thumbnail
-
230
0.00%
Aug 30, 2025
Qual cidade falta esse show ir?? Comenta ai 👇🏽...

Track any account on Instagram