soypatriciamarra Instagram profile picture

@soypatriciamarra

Patricia Marra

Marketing soft que funciona (sin trucos bro)
Para emprendedoras con ofertas brillantes que odian presionar.
👇 Guía: Stories → Ventas Constantes

https://stan.store/soypatriciamarra
Unlock all insights

123,426

Followers

750

Following

985

Posts

0.1%

Engagement Rate

Followers

Following

Engagement Rate

Posts

Profile History

Date Followers Following Posts Engagement Rate
Aug 29, 2025 122,650 747 973 0.21%
Aug 30, 2025 122,662 +0.0% 747 +0.0% 973 +0.0% 0.22% +4.1%
Aug 31, 2025 122,682 +0.0% 748 +0.1% 973 +0.0% 0.22% +1.9%
Sep 1, 2025 122,675 -0.0% 748 +0.0% 974 +0.1% 0.22% +0.3%
Sep 2, 2025 122,680 +0.0% 748 +0.0% 974 +0.0% 0.22% +0.7%
Sep 3, 2025 122,690 +0.0% 748 +0.0% 975 +0.1% 0.22% -4.0%
Sep 4, 2025 122,704 +0.0% 747 -0.1% 976 +0.1% 0.18% -15.7%
Sep 5, 2025 122,715 +0.0% 747 +0.0% 978 +0.2% 0.17% -6.8%
Sep 6, 2025 122,736 +0.0% 747 +0.0% 979 +0.1% 0.17% +2.1%
Sep 7, 2025 122,769 +0.0% 747 +0.0% 979 +0.0% 0.18% +6.3%
Sep 8, 2025 122,790 +0.0% 748 +0.1% 979 +0.0% 0.19% +0.9%
Sep 9, 2025 122,842 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.16% -14.2%
Sep 10, 2025 122,869 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.16% +0.8%
Sep 11, 2025 122,896 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.16% +0.0%
Sep 12, 2025 122,921 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.16% +0.6%
Sep 13, 2025 122,947 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.17% +6.2%
Sep 14, 2025 122,984 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.17% +0.4%
Sep 15, 2025 123,014 +0.0% 748 +0.0% 979 +0.0% 0.14% -20.8%
Sep 16, 2025 123,029 +0.0% 749 +0.1% 979 +0.0% 0.13% -2.9%
Sep 17, 2025 123,073 +0.0% 749 +0.0% 980 +0.1% 0.13% -3.8%
Sep 18, 2025 123,098 +0.0% 749 +0.0% 980 +0.0% 0.13% +0.3%
Sep 19, 2025 123,135 +0.0% 750 +0.1% 981 +0.1% 0.13% -1.0%
Sep 20, 2025 123,170 +0.0% 750 +0.0% 982 +0.1% 0.12% -4.5%
Sep 21, 2025 123,205 +0.0% 750 +0.0% 984 +0.2% 0.12% +2.8%
Sep 22, 2025 123,228 +0.0% 750 +0.0% 984 +0.0% 0.13% +4.7%
Sep 23, 2025 123,253 +0.0% 750 +0.0% 985 +0.1% 0.13% -1.3%
Sep 24, 2025 123,285 +0.0% 750 +0.0% 985 +0.0% 0.13% +2.4%
Sep 25, 2025 123,320 +0.0% 750 +0.0% 985 +0.0% 0.13% +2.1%
Sep 26, 2025 123,369 +0.0% 750 +0.0% 985 +0.0% 0.13% +0.7%
Sep 27, 2025 123,426 +0.0% 750 +0.0% 985 +0.0% 0.14% +0.7%

Recent Posts (Last 30 days)

Instagram Post Thumbnail
96
2
0.08%
Sep 22, 2025
La mayoría de emprendedoras están atrapadas en la rueda de: Lanzar → vender → parar. Crean un...
Instagram Post Thumbnail
52
69
0.10%
Sep 21, 2025
Si fuera a desaparecer de mi feed durante 1 mes… ¿y solo usara mis stories? Sé que mi negocio s...
Instagram Post Thumbnail
211
170
0.31%
Sep 20, 2025
Todo el mundo habla del “hack”. Que si publicas solo una historia, tus visualizaciones suben m...
Instagram Post Thumbnail
88
9
0.08%
Sep 19, 2025
Por qué ahora puedo hacer en 1 semana lo que solía llevarme 3 meses. La mayoría de emprendedoras...
Instagram Post Thumbnail
57
55
0.09%
Sep 18, 2025
Si tienes una oferta que solo se vende cuando publicas sobre ella, haces un lanzamiento o promoción...
Instagram Post Thumbnail
80
6
0.07%
Sep 16, 2025
La razón por la que esta clienta ha conseguido en 5 días tener listo lo que otros no pueden hacer ...

Track any account on Instagram