raffinagita1717 Instagram profile picture

@raffinagita1717

Raffi Ahmad and Nagita Slavina

Single terbaru "Bersyukurlah" ⬇️⬇️

https://youtu.be/Xws1KfkRRcM?si=2Y6gWvnxqLkaqjEA
Unlock all insights

76,080,936

Followers

7,286

Following

23,421

Posts

0.2%

Engagement Rate

Followers

Following

Engagement Rate

Posts

Profile History

Date Followers Following Posts Engagement Rate
Sep 4, 2024 76,001,760 7,162 23,121 0.31%
Sep 5, 2024 76,000,313 -0.0% 7,172 +0.1% 23,131 +0.0% 0.27% -11.9%
Sep 6, 2024 75,995,282 -0.0% 7,173 +0.0% 23,141 +0.0% 0.20% -25.1%
Sep 7, 2024 75,996,751 +0.0% 7,176 +0.0% 23,151 +0.0% 0.11% -45.2%
Sep 8, 2024 75,989,521 -0.0% 7,190 +0.2% 23,159 +0.0% 0.13% +19.7%
Sep 9, 2024 75,989,738 +0.0% 7,198 +0.1% 23,165 +0.0% 0.13% -4.5%
Sep 10, 2024 75,989,312 -0.0% 7,200 +0.0% 23,180 +0.1% 0.20% +60.8%
Sep 11, 2024 75,993,306 +0.0% 7,200 +0.0% 23,190 +0.0% 0.27% +33.3%
Sep 12, 2024 75,991,725 -0.0% 7,203 +0.0% 23,206 +0.1% 0.27% +0.4%
Sep 13, 2024 75,992,007 +0.0% 7,208 +0.1% 23,220 +0.1% 0.26% -4.6%
Sep 14, 2024 75,995,882 +0.0% 7,208 +0.0% 23,229 +0.0% 0.26% +0.1%
Sep 15, 2024 75,997,859 +0.0% 7,212 +0.1% 23,244 +0.1% 0.23% -11.8%
Sep 16, 2024 76,000,247 +0.0% 7,216 +0.1% 23,255 +0.0% 0.25% +8.7%
Sep 17, 2024 76,001,359 +0.0% 7,222 +0.1% 23,266 +0.0% 0.21% -15.7%
Sep 18, 2024 76,003,735 +0.0% 7,223 +0.0% 23,278 +0.1% 0.22% +7.3%
Sep 19, 2024 76,011,386 +0.0% 7,227 +0.1% 23,284 +0.0% 0.25% +11.8%
Sep 20, 2024 76,018,747 +0.0% 7,233 +0.1% 23,301 +0.1% 0.20% -20.6%
Sep 21, 2024 76,028,616 +0.0% 7,239 +0.1% 23,313 +0.1% 0.19% -4.7%
Sep 22, 2024 76,032,184 +0.0% 7,249 +0.1% 23,322 +0.0% 0.19% -0.2%
Sep 23, 2024 76,038,984 +0.0% 7,253 +0.1% 23,332 +0.0% 0.26% +38.3%
Sep 24, 2024 76,042,972 +0.0% 7,253 +0.0% 23,340 +0.0% 0.33% +25.9%
Sep 25, 2024 76,054,608 +0.0% 7,255 +0.0% 23,336 -0.0% 0.43% +31.2%
Sep 26, 2024 76,057,103 +0.0% 7,268 +0.2% 23,348 +0.1% 0.53% +22.7%
Sep 27, 2024 76,058,392 +0.0% 7,269 +0.0% 23,359 +0.0% 0.59% +9.9%
Sep 28, 2024 76,072,536 +0.0% 7,276 +0.1% 23,364 +0.0% 0.58% -1.0%
Sep 29, 2024 76,071,010 -0.0% 7,280 +0.1% 23,370 +0.0% 0.55% -5.1%
Sep 30, 2024 76,072,911 +0.0% 7,283 +0.0% 23,382 +0.1% 0.44% -20.0%
Oct 1, 2024 76,083,966 +0.0% 7,285 +0.0% 23,393 +0.0% 0.34% -22.1%
Oct 2, 2024 76,081,457 -0.0% 7,289 +0.1% 23,412 +0.1% 0.21% -37.4%
Oct 3, 2024 76,080,936 -0.0% 7,286 -0.0% 23,421 +0.0% 0.17% -20.5%

Recent Posts (Last 30 days)

Instagram Post Thumbnail
3,470
49
0.00%
Oct 3, 2024
Salah satu momen berkesan dari event JVS Group 10th Anniversary di Jakarta Nixx mendapatkan apresias...
Instagram Post Thumbnail
5,609
63
0.01%
Oct 3, 2024
Mandalika ❤️ MOTO GP 2024 🇮🇩...
Instagram Post Thumbnail
80,717
631
0.11%
Oct 3, 2024
❤️🚀...
Instagram Post Thumbnail
90,927
406
0.12%
Oct 3, 2024
Oke Lah Kalo Begitu 😂😄...
Instagram Post Thumbnail
9,050
187
0.01%
Oct 3, 2024
Langsung Happy kann!!! Jauh-jauh ke Berlin masih mikirin bingung bayar listrik, gak jaman deh! Kan a...
Instagram Post Thumbnail
22,690
148
0.03%
Oct 3, 2024
Berlari Untuk Happy ❤️ Hidup Untuk Bahagia Let's Go Guysssss !!! Next Journey ??? 🚀...

Track any account on Instagram