Is this your profile? Unlock advanced analytics by registering for free.
                        
                     
                                @polifarbe_kft
Poli-Farbe
Inspiráló lakberendezési megoldások, enteriőrök, trendek a megújuláshoz!
http://www.polifarbe.hu/6,427
Followers
4,553
Following
1,000
Posts
0.1%
Engagement Rate
Followers
Following
Engagement Rate
Posts
Profile History
| Date | Followers | Following | Posts | Engagement Rate | 
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2025 | 6,409 | 4,560 | 999 | 0.06% | 
| Oct 3, 2025 | 6,409 +0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 4, 2025 | 6,406 -0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 5, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% -0.0% | 
| Oct 6, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 7, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,561 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 8, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,560 -0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 9, 2025 | 6,409 +0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% -0.0% | 
| Oct 10, 2025 | 6,408 -0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 11, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,560 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 12, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,561 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 13, 2025 | 6,407 -0.0% | 4,561 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 14, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,561 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% -0.0% | 
| Oct 15, 2025 | 6,406 -0.0% | 4,561 +0.0% | 999 +0.0% | 0.06% +0.0% | 
| Oct 16, 2025 | 6,406 +0.0% | 4,560 -0.0% | 1,000 +0.1% | 0.05% -25.0% | 
| Oct 17, 2025 | 6,406 +0.0% | 4,560 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.04% -16.7% | 
| Oct 18, 2025 | 6,408 +0.0% | 4,556 -0.1% | 1,000 +0.0% | 0.05% +20.0% | 
| Oct 19, 2025 | 6,407 -0.0% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% +0.0% | 
| Oct 20, 2025 | 6,410 +0.0% | 4,557 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% -0.0% | 
| Oct 21, 2025 | 6,409 -0.0% | 4,556 -0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% +0.0% | 
| Oct 22, 2025 | 6,411 +0.0% | 4,555 -0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% -0.0% | 
| Oct 23, 2025 | 6,412 +0.0% | 4,555 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% -0.0% | 
| Oct 24, 2025 | 6,415 +0.0% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% -0.0% | 
| Oct 25, 2025 | 6,415 +0.0% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.05% +0.0% | 
| Oct 26, 2025 | 6,418 +0.0% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.06% +33.3% | 
| Oct 27, 2025 | 6,423 +0.1% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.08% +24.9% | 
| Oct 28, 2025 | 6,422 -0.0% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.08% +0.0% | 
| Oct 29, 2025 | 6,422 +0.0% | 4,556 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.09% +20.0% | 
| Oct 30, 2025 | 6,426 +0.1% | 4,553 -0.1% | 1,000 +0.0% | 0.09% -0.1% | 
| Oct 31, 2025 | 6,427 +0.0% | 4,553 +0.0% | 1,000 +0.0% | 0.09% -0.0% | 
