Is this your profile? Unlock advanced analytics by registering for free.
12,576
Followers
640
Following
232
Posts
2.7%
Engagement Rate
Followers
Following
Engagement Rate
Posts
Profile History
Date | Followers | Following | Posts | Engagement Rate |
---|---|---|---|---|
Aug 9, 2025 | 12,564 | 619 | 215 | 5.24% |
Aug 10, 2025 | 12,560 -0.0% | 619 +0.0% | 215 +0.0% | 5.35% +2.2% |
Aug 11, 2025 | 12,557 -0.0% | 620 +0.2% | 215 +0.0% | 5.40% +1.0% |
Aug 12, 2025 | 12,560 +0.0% | 622 +0.3% | 217 +0.9% | 4.38% -18.9% |
Aug 13, 2025 | 12,559 -0.0% | 623 +0.2% | 215 -0.9% | 4.46% +1.8% |
Aug 14, 2025 | 12,553 -0.0% | 626 +0.5% | 216 +0.5% | 3.82% -14.3% |
Aug 15, 2025 | 12,558 +0.0% | 626 +0.0% | 217 +0.5% | 2.71% -29.2% |
Aug 16, 2025 | 12,565 +0.1% | 626 +0.0% | 217 +0.0% | 2.80% +3.6% |
Aug 17, 2025 | 12,566 +0.0% | 626 +0.0% | 217 +0.0% | 2.87% +2.4% |
Aug 18, 2025 | 12,569 +0.0% | 626 +0.0% | 217 +0.0% | 2.93% +2.0% |
Aug 19, 2025 | 12,580 +0.1% | 626 +0.0% | 218 +0.5% | 2.96% +1.2% |
Aug 20, 2025 | 12,576 -0.0% | 627 +0.2% | 217 -0.5% | 2.80% -5.6% |
Aug 21, 2025 | 12,585 +0.1% | 628 +0.2% | 217 +0.0% | 2.85% +1.9% |
Aug 22, 2025 | 12,582 -0.0% | 629 +0.2% | 217 +0.0% | 3.22% +13.0% |
Aug 23, 2025 | 12,585 +0.0% | 632 +0.5% | 217 +0.0% | 3.26% +1.3% |
Aug 24, 2025 | 12,590 +0.0% | 634 +0.3% | 217 +0.0% | 3.31% +1.3% |
Aug 25, 2025 | 12,587 -0.0% | 635 +0.2% | 217 +0.0% | 3.33% +0.7% |
Aug 26, 2025 | 12,582 -0.0% | 635 +0.0% | 216 -0.5% | 3.34% +0.3% |
Aug 27, 2025 | 12,579 -0.0% | 634 -0.2% | 221 +2.3% | 3.03% -9.3% |
Aug 28, 2025 | 12,581 +0.0% | 636 +0.3% | 220 -0.5% | 2.95% -2.5% |
Aug 29, 2025 | 12,582 +0.0% | 635 -0.2% | 218 -0.9% | 3.32% +12.5% |
Aug 30, 2025 | 12,581 -0.0% | 636 +0.2% | 218 +0.0% | 3.35% +0.7% |
Aug 31, 2025 | 12,578 -0.0% | 636 +0.0% | 218 +0.0% | 3.69% +10.3% |
Sep 1, 2025 | 12,578 +0.0% | 636 +0.0% | 219 +0.5% | 3.70% +0.3% |
Sep 2, 2025 | 12,577 -0.0% | 638 +0.3% | 218 -0.5% | 3.86% +4.1% |
Sep 3, 2025 | 12,579 +0.0% | 638 +0.0% | 218 +0.0% | 3.47% -10.1% |
Sep 4, 2025 | 12,574 -0.0% | 638 +0.0% | 232 +6.4% | 3.48% +0.2% |
Sep 5, 2025 | 12,570 -0.0% | 639 +0.2% | 233 +0.4% | 3.15% -9.4% |
Sep 6, 2025 | 12,569 -0.0% | 639 +0.0% | 233 +0.0% | 3.16% +0.2% |
Sep 7, 2025 | 12,576 +0.1% | 640 +0.2% | 232 -0.4% | 2.73% -13.7% |
Recent Posts (Last 30 days)

104
6
0.87%
Sep 4, 2025