drthiagorivero Instagram profile picture

@drthiagorivero

Thiago Rivero

🧠 Ajudo psicólogos a tranformarem a clínica.
📚 Ph.D. em Psicologia pela UNIFESP | 22 anos de clínica
📍 SP | Terapia presencial/online
@usecorpora

http://odisseiadamente.com.br
Unlock all insights

3,722

Followers

3,440

Following

463

Posts

0.5%

Engagement Rate

Followers

Following

Engagement Rate

Posts

Profile History

Date Followers Following Posts Engagement Rate
Jan 23, 2026 3,670 3,428 438 0.62%
Jan 24, 2026 3,670 +0.0% 3,428 +0.0% 441 +0.7% 0.58% -6.0%
Jan 25, 2026 3,669 -0.0% 3,426 -0.1% 442 +0.2% 0.57% -1.3%
Jan 26, 2026 3,668 -0.0% 3,426 +0.0% 443 +0.2% 0.57% +0.4%
Jan 27, 2026 3,669 +0.0% 3,428 +0.1% 443 +0.0% 0.62% +8.4%
Jan 28, 2026 3,671 +0.1% 3,430 +0.1% 446 +0.7% 0.59% -4.6%
Jan 29, 2026 3,673 +0.1% 3,432 +0.1% 447 +0.2% 0.61% +3.2%
Jan 30, 2026 3,672 -0.0% 3,431 -0.0% 449 +0.4% 0.60% -1.6%
Jan 31, 2026 3,673 +0.0% 3,432 +0.0% 449 +0.0% 0.61% +1.4%
Feb 1, 2026 3,674 +0.0% 3,432 +0.0% 449 +0.0% 0.62% +1.4%
Feb 2, 2026 3,678 +0.1% 3,432 +0.0% 451 +0.4% 0.59% -4.8%
Feb 3, 2026 3,679 +0.0% 3,430 -0.1% 453 +0.4% 0.57% -3.7%
Feb 4, 2026 3,680 +0.0% 3,432 +0.1% 454 +0.2% 0.56% -1.8%
Feb 5, 2026 3,679 -0.0% 3,432 +0.0% 455 +0.2% 0.55% -0.9%
Feb 6, 2026 3,680 +0.0% 3,432 +0.0% 455 +0.0% 0.57% +3.5%
Feb 7, 2026 3,681 +0.0% 3,433 +0.0% 457 +0.4% 0.51% -11.2%
Feb 8, 2026 3,680 -0.0% 3,432 -0.0% 457 +0.0% 0.51% +1.1%
Feb 9, 2026 3,679 -0.0% 3,432 +0.0% 457 +0.0% 0.52% +1.3%
Feb 10, 2026 3,679 +0.0% 3,433 +0.0% 457 +0.0% 0.52% +0.4%
Feb 11, 2026 3,687 +0.2% 3,432 -0.0% 458 +0.2% 0.50% -4.6%
Feb 12, 2026 3,703 +0.4% 3,433 +0.0% 459 +0.2% 0.47% -6.1%
Feb 13, 2026 3,706 +0.1% 3,434 +0.0% 460 +0.2% 0.46% -2.2%
Feb 14, 2026 3,709 +0.1% 3,435 +0.0% 460 +0.0% 0.46% +0.6%
Feb 15, 2026 3,709 +0.0% 3,435 +0.0% 460 +0.0% 0.47% +0.9%
Feb 16, 2026 3,712 +0.1% 3,436 +0.0% 462 +0.4% 0.45% -3.3%
Feb 17, 2026 3,715 +0.1% 3,437 +0.0% 462 +0.0% 0.46% +2.1%
Feb 18, 2026 3,719 +0.1% 3,437 +0.0% 463 +0.2% 0.49% +6.2%
Feb 19, 2026 3,720 +0.0% 3,438 +0.0% 463 +0.0% 0.52% +7.0%
Feb 20, 2026 3,720 +0.0% 3,439 +0.0% 463 +0.0% 0.53% +1.2%
Feb 21, 2026 3,722 +0.1% 3,440 +0.0% 463 +0.0% 0.54% +1.6%

Recent Posts (Last 30 days)

Instagram Post Thumbnail
68
7
2.02%
Feb 18, 2026
Nem sempre a trajetória é linear. A minha também não foi. Houve um tempo de pausa. De silêncio...
Instagram Post Thumbnail
12
0
0.32%
Feb 16, 2026
Ansiedade de desempenho não é falta de coragem. É o corpo pedindo intervenção no estágio certo...
Instagram Post Thumbnail
21
8
0.78%
Feb 15, 2026
Venho com alegria anunciar que abri um horário para Supervisão e Estudo Clínico em Neuropsicologi...
Instagram Post Thumbnail
10
0
0.27%
Feb 13, 2026
O Modelo Transteórico não substitui a TCC. Ele diz quando usar cada técnica. O modelo organiza. ...
Instagram Post Thumbnail
18
7
0.67%
Feb 11, 2026
Muitas vezes, a TCC sozinha parece bater em um muro. O paciente entende a lógica, mas o comportamen...
Instagram Post Thumbnail
18
0
0.48%
Feb 11, 2026
O problema não é resistência. É intervenção fora de timing. Não existe paciente difícil. Ex...

Track any account on Instagram